| 组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 润滑油容量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 机组尺寸mm ( L×W×H) | 机组重量 (kg) | |
| KW | KVA | ||||||||||
| W-50GF | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105×130 | 4.5 | 28 | 198 | 1950×950×1340 | 1100 |
| W-80GF | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105×130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200×920×1340 | 1250 |
| W-90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4D108E200 | 4 | 105×130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200×920×1340 | 1250 |
| W-100GF | 100 | 125 | 180 | WP6D132E200 | 6 | 105×130 | 6.75 | 35 | 198 | 2470×930×1450 | 1550 |
| W-120GF | 120 | 150 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105×130 | 6.75 | 35 | 198 | 2470×930×1450 | 1620 |
| W-180GF | 150 | 187.5 | 270 | WP10D200E200 | 6 | 126×130 | 9.726 | 35 | 195 | 2600×950×1400 | 1650 |
| W-200GF | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126×130 | 9.726 | 35 | 195 | 2750×970×1800 | 2100 |
| W-240GF | 220 | 275 | 396 | WP10D264E200 | 6 | 126×130 | 9.726 | 35 | 195 | 2800×970×1800 | 2200 |
| W-280GF | 250 | 312.5 | 450 | WP12D317E200 | 6 | 126×155 | 11.596 | 38 | 195 | 2850×970×1800 | 2300 |
| W-300GF | 300 | 375 | 540 | WP13D385E200 | 6 | 127×165 | 12.54 | 48 | 195 | 2900×970×1800 | 2400 |
| W-350GF | 300 | 375 | 540 | WP13D385E200 | 6 | 127×165 | 12.54 | 48 | 195 | 2950×970×1800 | 2500 |
| W-440GF | 440 | 550 | 792 | 6M26D484E200 | 6 | 150×150 | 15.9 | 65 | 195 | 3500×1500×2000 | 4800 |
| W-880GF | 880 | 1100 | 1584 | 12M26D968E200 | 12 | 150×150 | 31.8 | 120 | 195 | 4500×1700×2450 | 8500 |
| W-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1210E200 | 12 | 150×185 | 39.2 | 146 | 210 | 4800×1800×2450 | 9500 |


